В нашем детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития воспитанников. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. Предметно-развивающая среда, созданная педагогами нашей дошкольной организации, служит интересам и потребностям детей, а её элементы – оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - развитию ребёнка.
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Непоседы" | Не приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Ладушки" | Не приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Подсолнушки" | Не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Умняшки" | Не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Совята" | Не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Групповая комната группы "Фантазеры" | Не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Логопедический пункт/ кабинет педагога-психолога | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Музыкальный зал/спортивный зал | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Логопедический пункт/ кабинет педагога-психолога | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | Музыкальный зал/спортивный зал | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека (методический кабинет) | 164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | 13,8 | 5 | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал (совмещен с музыкальным) | 164010, Российская Федерация, Архангельская область, п. Коноша, ул. Тельмана, д. 12, корп. В | 66,8 | 30 | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Имеется Интернет скоростью до 50 Мб/с.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - не осуществляется
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | отсутствуют |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |